Classement
Rang | Équipe | PJ | V | D | N | PTS | PTS Pour | PTS Contre | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 47 | 16 | +31 |
2 |
![]() |
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 55 | 46 | +9 |
3 |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 27 | -17 |
4 |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 49 | -23 |
Abbréviation | Nom | Description |
---|---|---|
Rang | Rang | Position de l'équipe au classement |
Équipe | Équipe | Nom de l'équipe |
PJ | Partie jouée | Nombre total de partie jouée |
V | Victoire | Nombre de victoire en temps régulier |
D | Défaite | Nombre de défaite en temps régulier |
N | Nul | Nombre de match nul |
PTS | Points | La somme des points de performance et des points franc jeu |
PTS Pour | Points Pour | Nombre de points marqué par l'équipe |
PTS Contre | Points Contre | Nombre de points marqué contre l'équipe |
Diff | Différentielle | Points Pour - Points Contre |
